二甲基硅油粘度和对应分子量展示
关注: 发表时间:2022-04-02
二甲基硅油粘度和对应分子量展示(107硅胶也可参考) | ||
二甲基硅油粘度(CS) | 分子量 | 近似粘度液体 |
5 | 800 | 水 |
20 | 2000 | 食用油 |
50 | 3800 | |
100 | 6000 | 油漆 |
200 | 9400 | 洗发水 |
350 | 13700 | 矿物油 |
500 | 17300 | 番茄酱 |
1000 | 28000 | 机油 |
5000 | 49300 | |
10000 | 62700 | 糖浆 |
12500 | 67700 | |
30000 | 91700 | 蜂蜜 |
60000 | 116500 | |
100000 | 139000 | |
300000 | 204000 | |
600000 | 260000 | 奶昔 |
4000000 | 400000 | 果冻 |
20000000 | 550000 |
上一篇: 没有了哦!下一篇: 中国放松反污染规定!应对贸易战升级